Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
New Rush GR SportFreedom Starts Here |
Starting at
IDR. 295,700,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
The comfort of passengers is a great concern for Toyota All New Rush to provide maximum standard for comfort
See DetailFeel the ultimate driving experience with a fuel efficient and proven tough Dual VVT-i engine performance
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4435 | Transmisi/Transmission 5 Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1705 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2685 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 104 / 6.000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 13.9 / 4.200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | ||
Rem Depan/Front Brake 16inch Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Electronic Power Steering | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215 / 65 R16 Alloy with Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4435 | Transmisi/Transmission 4 Speed Automatic | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1705 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2685 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 104 / 6.000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 13.9 / 4.200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | ||
Rem Depan/Front Brake 16inch Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Electronic Power Steering | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215 / 65 R16 Alloy with Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4435 | Transmisi/Transmission 5 Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1705 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2685 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 104 / 6.000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 13.9 / 4.200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | ||
Rem Depan/Front Brake 16inch Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Electronic Power Steering | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215 / 60 R16 Alloy with Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4435 | Transmisi/Transmission 4 Speed Automatic | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1705 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2685 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 104 / 6.000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 13.9 / 4.200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1450 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | ||
Rem Depan/Front Brake 16inch Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Electronic Power Steering | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |