Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
New Innova TRD SportivoLimited Edition |
Starting at
IDR. 366,550,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
TRD Sportivo is the legend that escalates to new heights. Experience the superior class of bold and sporty.
See DetailSpacious cabin environment with first-class comfort, new amenities and premium elegance to enrich your journey with pleasure.
See DetailEngineered with sophisticated protective design to ensure maximum safety for every passengers. Providing excellent peace of mind and reassurance in every elegantly comforting ride.
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission 5 Speed M/T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 4.313 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Cylinder In-Line, 16 valve DOHC with VNT Intercooler |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.330 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.436 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3,400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.838 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 34.9/1,200-2,800 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.200 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 205/65 R16 Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission 5 Speed M/T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 4.313 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Cylinder In-Line, 16 valve DOHC with VNT Intercooler |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.330 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.436 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3,400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.838 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 34.9/1,200-2,800 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.200 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 205/65 R16 Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequenti | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.600 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 2 GD FTV 4 Cylinder In-line, 16 Valve |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.090 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.488 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.687 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 36.7/1200 - 2600 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th 0.580 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi dengan Common Rail / Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 3.732 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Road / 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Tromol / Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215/55 R17 Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequenti | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.600 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 2 GD FTV 4 Cylinder In-line, 16 Valve |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.090 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.488 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.687 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 36.7/1200 - 2600 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th 0.580 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi dengan Common Rail / Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 3.732 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Road / 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Tromol / Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215/55 R17 Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission 5 Speed M/T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 4.313 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Cylinder In-Line, 16 valve DOHC with VNT Intercooler |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.330 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.436 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3,400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.838 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 34.9/1,200-2,800 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.200 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 205/65 R16 Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission 5 Speed M/T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 4.313 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Cylinder In-Line, 16 valve DOHC with VNT Intercooler |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.330 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.436 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3,400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.838 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 34.9/1,200-2,800 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.200 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 205/65 R16 Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequenti | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.600 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 2 GD FTV 4 Cylinder In-line, 16 Valve |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.090 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.488 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.687 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 36.7/1200 - 2600 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th 0.580 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi dengan Common Rail / Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 3.732 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Road / 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Tromol / Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215/55 R17 Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,735 | Transmisi/Transmission Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequenti | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,830 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.600 | Tipe Mesin/Engine 2 GD FTV 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 2 GD FTV 4 Cylinder In-line, 16 Valve |
Overall Tinggi/Height 1,795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.090 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2393 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,750 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.488 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 149/3400 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.687 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 36.7/1200 - 2600 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,540 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th 0.580 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi dengan Common Rail / Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 3.732 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 3.583 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Road / 4 Link with Coil Spring and Lateral Road | ||
Rem Depan/Front Brake Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Tromol / Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 215/55 R17 Alloy |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |