Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
New YarisStart Your New Excitement |
Starting at
IDR. 276,450,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
New modern and sophisticated technology on every corners. It`s what on the inside that counts!
See DetailMaximum safety for every passenger to provide total peace of mind and excitement in every journey.
See DetailThe New Toyota Yaris ready to excite the road even more with the new front look design that projects stylish attraction and persuasive sensation in every turn.
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 14" Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 7-Speed CV-T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 14" Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 14" Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 7-Speed CV-T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 14" Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15" Ventilated - TRD | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15" Solid Disc - TRD | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 7-Speed CV-T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15" Ventilated - TRD | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15" Solid Disc - TRD | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15" Ventilated - TRD | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15" Solid Disc - TRD | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,145 | Transmisi/Transmission 7-Speed CV-T | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107/6000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3/4200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15" Ventilated - TRD | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15" Solid Disc - TRD | ||
Steering-Gear Rack and Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195 / 50R16 |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |