Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
Land CruiserKing Of The World |
Starting at
IDR. 2,190,500,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,950 | Transmisi/Transmission 6 Speed A/T Triptonic | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,970 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 1 VD - FTV. V8. 32 Valves. DOHC. Diesel Commonrai |
Overall Tinggi/Height 1,905 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 4461 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,850 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 86.0 x 96.0 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 235 / 3,200 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 62.8 / 1.800 -2.200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System 3rd Generation Commonrail with Twin Turbo |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 93 | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link Coil Rigid with Lateral Rod | ||
Rem Depan/Front Brake 17inch Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake 17inch Disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 285/65R/18 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,950 | Transmisi/Transmission 6 Speed A/T Triptonic | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,970 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 1 VD - FTV. V8. 32 Valves. DOHC. Diesel Commonrai |
Overall Tinggi/Height 1,905 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 4461 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,850 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 86.0 x 96.0 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 235 / 3.200 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 62.8 / 1.800 -2.200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System 3rd Generation Commonrail with Twin Turbo |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 93 | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4 Link Coil Rigid with Lateral Rod | ||
Rem Depan/Front Brake 18 | ||
Rem Belakang/Rear Brake 17 | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 285/50R/20 |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |