Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
Land CruiserKing Of The World |
Starting at
IDR. 2,483,900,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
To represent the seven decades of Toyota Land Cruiser`s journey across the world, the exclusive 70th Anniversary emblem is here as a symbol of the glorious achievement.
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4985 | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine F33A-FTV |
Overall Lebar/Width 1980 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 6 Cylinder - V Type , 24-Valve DOHC |
Overall Tinggi/Height 1945 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 3346 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2850 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1668 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 110 | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Ventilated Disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4985 | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine F33A-FTV |
Overall Lebar/Width 1980 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 6 Cylinder - V Type , 24-Valve DOHC |
Overall Tinggi/Height 1945 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 3346 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2850 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1668 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 110 | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Ventilated Disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4965 | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine F33A-FTV |
Overall Lebar/Width 1990 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 6 Cylinder - V Type , 24-Valve DOHC |
Overall Tinggi/Height 1945 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 3346 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2850 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1668 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 110 | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Ventilated Disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4965 | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine F33A-FTV |
Overall Lebar/Width 1990 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 6 Cylinder - V Type , 24-Valve DOHC |
Overall Tinggi/Height 1945 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 3346 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2850 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1668 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1667 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 110 | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Ventilated Disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |