Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
All New HiaceReinventing Experience |
Starting at
IDR. 558,800,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
Dengan design kursi yang lebih nyaman dan mewah, Commuter Manual semakin memanjakan penumpang sepanjang perjalanan.
See DetailDengan tambahan Supplemental Mirror yang memperuas arah pandang pengemudi dan reactable Mirror yang praktis memastikan keamanan sekaligus kenyamanan.
See DetailPerforma yang diimbangi dengan fitue keselamatan untuk memastikan keamanan pengemudi dan penumpang
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 5915 | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1950 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine - |
Overall Tinggi/Height 2280 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 3860 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1678 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1671 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1678 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake - | ||
Rem Belakang/Rear Brake - | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 5915 | Transmisi/Transmission 6 Speed M/T | Seri Mesin/Machine 1GD-FTV |
Overall Lebar/Width 1950 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 4.785 | Tipe Mesin/Engine 4 Cylinder, In-Line, 16-valve DOHC with VNT Intercooler |
Overall Tinggi/Height 2280 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.424 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 2755 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 3860 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.443 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 92.0 x 103.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1678 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 156,4/3,600 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1671 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.778 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 42,8/1,600 - 2,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1678 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th 0.644 | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Common Rail, Direct Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.067 | Bahan Bakar/Fuel Diesel | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 70 | |
Suspensi Depan/Front Suspension Machperson strut (coil) | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Leaf | ||
Rem Depan/Front Brake Disc 16in | ||
Rem Belakang/Rear Brake Disc 16in | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 235/65R16C |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |