Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
CalyaPartner in Times |
Starting at
IDR. 190,800,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
Compact MPV 7-Seater dengan konsep desain yang stylish dan modern, semakin menambah kepuasan Anda dalam berkendara
See DetailDengan dimensi yang terlihat compact dari luar, kabin tetap memiliki ruang luas yang membuat nyaman seluruh penumpang
See DetailDilengkapi dengan sistem keamanan yang optimal agar pengalaman berkendara Anda tetap menyenangkan dan aman.
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4070 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1655 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.417 | Tipe Mesin/Engine 3NR |
Overall Tinggi/Height 1600 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 1.96 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.25 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 72.5 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 0.917 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 88 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.707 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 3.143 | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 5.077 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 36 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Sprin | ||
Rem Depan/Front Brake Ventlated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 75/65R14 Two-Tone Machining Alloy Engine |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4070 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1655 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.417 | Tipe Mesin/Engine 3NR |
Overall Tinggi/Height 1600 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 1.96 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.25 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 72.5 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 0.917 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 88 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.707 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 3.143 | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 5.077 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 36 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring and Stabilizer | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4070 | Transmisi/Transmission 4-Speed Automatc | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1655 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 2.731 | Tipe Mesin/Engine 3NR |
Overall Tinggi/Height 1600 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 1.526 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 72.5 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 0.696 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 88 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 2.29 | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 4.839 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 36 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring and Stabilizer | ||
Rem Depan/Front Brake Ventlated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Electronic Power Steering (EPS) | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |