Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
New Hilux S CabBuilt for Better |
Starting at
IDR. 284,800,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
The interior space of the cabin is now equipped with the last features to increase comfort when driving.
See DetailThe toughness of the engine has been proven to be able to provide power and torque to try out the field of travel.
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 5260 | Transmisi/Transmission 5 Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1800 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 4.313 | Tipe Mesin/Engine 1TR-FE, 4 Cylinders, In Line 16-valve DOHC Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.33 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1998 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 3085 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.436 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 86,0 x 86,0 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 139 / 5,600 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1510 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.838 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 18.7 / 4,000 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.22 | Bahan Bakar/Fuel Gasoline | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 4.555 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 65 | |
Suspensi Depan/Front Suspension Double Wishbone | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Double Wishbone | ||
Rem Depan/Front Brake 15in Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Leading Trailing Drum | ||
Steering-Gear Rack & Pinion | ||
Ukuran Ban/Tires Size 205/70R15 Steel |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 5260 | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1800 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine - |
Overall Tinggi/Height 1795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 3085 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1510 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake - | ||
Rem Belakang/Rear Brake - | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 5260 | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1800 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine - |
Overall Tinggi/Height 1795 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 3085 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1510 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake - | ||
Rem Belakang/Rear Brake - | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |