Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
New VelozPassion For Progress |
Starting at
IDR. 242,100,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
Tampilan kabin lebih sporty dan stylish lengkap dengan fitur entertainment yang canggih.
See DetailKeselamatan penumpang merupakan hal terpenting untuk memberikan standar keselamatan yang maksimal
See DetailRasakan pengalaman berkendara terbaik dengan performa mesin Dual VVT-i yang irit bahan bakar dan tangguh
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,190 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,660 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.769 | Tipe Mesin/Engine IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.045 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1329 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,655 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.376 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 96.5 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,435 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.838 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 12.3 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.128 | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 5.125 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 45 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4-Link Lateral Rod with Coil Spring | ||
Rem Depan/Front Brake Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt St | ||
Ukuran Ban/Tires Size 185 / 65 R15 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,190 | Transmisi/Transmission 4 Speed Automatic | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,660 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 2.731 | Tipe Mesin/Engine IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 1.526 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1329 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,655 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.000 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 0.696 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 96.5 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,435 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 12.3 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 2.290 | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 5.571 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 45 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4-Link Lateral Rod with Coil Spring | ||
Rem Depan/Front Brake Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt St | ||
Ukuran Ban/Tires Size 185 / 65 R15 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,190 | Transmisi/Transmission 5-Speed Manual | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,660 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 3.769 | Tipe Mesin/Engine IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 2.045 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,655 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.376 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 1.000 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 104 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,435 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th 0.838 | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 13.9 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 4.128 | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 5.125 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 45 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4-Link Lateral Rod with Coil Spring | ||
Rem Depan/Front Brake Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt St | ||
Ukuran Ban/Tires Size 185 / 65 R15 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4,190 | Transmisi/Transmission 4-Speed Automatc | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1,660 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st 2.731 | Tipe Mesin/Engine IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1,695 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd 1.526 | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2,655 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd 1.000 | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th 0.696 | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 104 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1,435 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 13.9 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1,425 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electronic Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse 2.290 | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final 5.571 | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 45 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension 4-Link Lateral Rod with Coil Spring | ||
Rem Depan/Front Brake Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt St | ||
Ukuran Ban/Tires Size 185 / 65 R15 |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |