Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
All New Corolla Altis HybridPrestige Elevated |
Starting at
IDR. 593,300,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
Impressive Hybrid Experience grants you a whole new advanced technology and pleasure on the road with sophisticated eco-friendly vehicle design.
See DetailRide peacefully with spacious elegant interior that gives pleasure with a dynamic yet comfortable feeling.
See DetailThe Toyota Corolla Altis Carries state-of-the-art safety technology and designed to help keep you alert and safe.
See DetailThe improved car`s core strength component enhance the vehicle`s performance and empherize car personality that accentuates every model unique feature
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4630 | Transmisi/Transmission CVT | Seri Mesin/Machine 2ZR-FXE |
Overall Lebar/Width 1780 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 4 - Cylinder In-Line, 16 Valve DOHC with VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1435 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1798 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2700 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 80.5 x 88.3 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1531 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 95 / 5,200 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1544 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.47 / 4,000 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1531 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electric Fuel Injection (EFI) |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Gasoline | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 43 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Double Wishbone | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Solid Disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4630 | Transmisi/Transmission CVT | Seri Mesin/Machine 2ZR-FXE |
Overall Lebar/Width 1780 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 4 - Cylinder In-Line, 16 Valve DOHC with VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1435 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1798 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2700 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 80.5 x 88.3 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1531 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 95 / 5,200 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1544 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.47 / 4,000 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1531 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Electric Fuel Injection (EFI) |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel Gasoline | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) 43 | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Double Wishbone | ||
Rem Depan/Front Brake Ventilated Disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake Solid Disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |