Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
All New ViosEmbarking A New Chapter Ahead |
Starting at
IDR. 323,400,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
Toyota Vios gives comfort while driving and provides high performance with more power.
See DetailAn integrated solution that you can access through mToyota application. Giving you comfort, providing peace of mind, and always get connected to your car.
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4425 | Transmisi/Transmission 7 Speed CVT | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15inch Ventilated disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15inch Solid disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195/50 R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4425 | Transmisi/Transmission 7 Speed CVT | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15inch Ventilated disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15inch Solid disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195/50 R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4425 | Transmisi/Transmission 7 Speed CVT | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15inch Ventilated disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15inch Solid disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195/50 R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4425 | Transmisi/Transmission 7 Speed CVT | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15inch Ventilated disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15inch Solid disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195/50 R16 |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 4425 | Transmisi/Transmission 7 Speed CVT | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1730 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Overall Tinggi/Height 1500 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1496 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2550 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 90.6 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 107 / 6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 14.3 / 4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Fuel Injection |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson strut | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Torsion Beam | ||
Rem Depan/Front Brake 15inch Ventilated disc | ||
Rem Belakang/Rear Brake 15inch Solid disc | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size 195/50 R16 |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |