Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
All New Agya GR SportHave Fun Go Max |
Starting at
IDR. 191,100,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
Experience exceptional satisfaction on every drive with the touch of advanced technologies that enhance your journey.
See DetailToyota motorsport feeling; Now on your drive to accompanies your limitless activities.
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 3760 | Transmisi/Transmission Manual 5 Tingkat Kecepatan | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1665 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VV |
Overall Tinggi/Height 1505 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 72.5 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 88/6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1415 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11.0/4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Inject |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut dengan Pegas Koil / Macpherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Coil Spring / Semi-Independent Torsion Axle Beam with Coil | ||
Rem Depan/Front Brake 13in Disc (Ventilated) | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / R | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175 / 65 R14 Alloy Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 3760 | Transmisi/Transmission Otomatis 4 Tingkat Kecepatan | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1665 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VV |
Overall Tinggi/Height 1505 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 71.0 x 84.0 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 67/6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1415 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11.0/4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Inject |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut dengan Pegas Koil / Macpherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Coil Spring / Semi-Independent Torsion Axle Beam with Coil | ||
Rem Depan/Front Brake 13in Disc (Ventilated) | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / R | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175 / 65 R14 Alloy Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 3760 | Transmisi/Transmission Manual 5 Tingkat Kecepatan | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1665 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VV |
Overall Tinggi/Height 1505 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 72.5 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 88/6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1415 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11.0/4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Inject |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut dengan Pegas Koil / Macpherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Coil Spring / Semi-Independent Torsion Axle Beam with Coil | ||
Rem Depan/Front Brake 13in Disc (Ventilated) | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / R | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175 / 65 R14 Alloy Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 3760 | Transmisi/Transmission Manual 5 Tingkat Kecepatan | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1665 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VV |
Overall Tinggi/Height 1505 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 72.5 x 72.5 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th -- | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 88/6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1415 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11.0/4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Inject |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut dengan Pegas Koil / Macpherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Coil Spring / Semi-Independent Torsion Axle Beam with Coil | ||
Rem Depan/Front Brake 13in Disc (Ventilated) | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / R | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175 / 65 R14 Alloy Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 3760 | Transmisi/Transmission Otomatis 4 Tingkat Kecepatan | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1665 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st | Tipe Mesin/Engine 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VV |
Overall Tinggi/Height 1505 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 71.0 x 84.0 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 67/6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1415 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11.0/4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Inject |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut dengan Pegas Koil / Macpherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Coil Spring / Semi-Independent Torsion Axle Beam with Coil | ||
Rem Depan/Front Brake 13in Disc (Ventilated) | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / R | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175 / 65 R14 Alloy Machining |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length 3760 | Transmisi/Transmission Otomatis 4 Tingkat Kecepatan | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width 1665 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st | Tipe Mesin/Engine 1.2L NR 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 4 Cylinder in-line 16 Valves, DOHC, Dual VV |
Overall Tinggi/Height 1505 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd | Isi Silinder/Displacement (Cc) 1197 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase 2525 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) 71.0 x 84.0 |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) 67/6,000 |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) 1415 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) 11.0/4,200 |
Jarak Terendah/Ground Clearance 1420 | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Inject |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension MacPherson Strut dengan Pegas Koil / Macpherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Coil Spring / Semi-Independent Torsion Axle Beam with Coil | ||
Rem Depan/Front Brake 13in Disc (Ventilated) | ||
Rem Belakang/Rear Brake Drum | ||
Steering-Gear Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering / R | ||
Ukuran Ban/Tires Size 175 / 65 R14 Alloy Machining |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |